Description
Specifications |
CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 135 X 125 X 165 MM / 5.3 X 4.9 X 6.5 INCH | |
| HEAT SINK MATERIAL | 6 HEAT PIPES, ALUMINUM FINS | |
| FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 INCH | |
| FAN QUANTITY | 1 PCS | |
| FAN SPEED | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% | |
| FAN AIRFLOW | 57.3 CFM (MAX) | |
| FAN AIR PRESSURE | 2.0 MMH2O (MAX) | |
| FAN MTTF | 160,000 HOURS | |
| FAN NOISE LEVEL | 8 – 30 DBA | |
| FAN POWER CONNECTOR | 4-PIN (PWM) | |
| FAN RATED VOLTAGE | 12VDC | |
| FAN RATED CURRENT | 0.16A | |
| FAN SAFETY CURRENT | 0.37A | |
| FAN POWER CONSUMPTION | 1.92W | |
| COOLER TYPE | AIR COOLER | |
| HEATPIPES | 6 |




