Description
Specifications |
EXTERIOR COLOR | BLACK |
| CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1700*, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | |
| RADIATOR MATERIAL | ALUMINUM | |
| RADIATOR DIMENSIONS | 394 X 119.6 X 27.2 MM / 15.5 X 4.7 X 1.1 INCH | |
| PUMP DIMENSIONS | 81.4 X 76 X 57.8 MM / 3.2 X 3 X 2.3 INCH | |
| PUMP MTTF | 70,000 HOURS | |
| PUMP NOISE LEVEL | < 10 DBA | |
| PUMP CONNECTOR | 3-PIN | |
| PUMP RATED VOLTAGE | 12 VDC | |
| PUMP POWER CONSUMPTION | 2.36 W | |
| FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 INCH | |
| FAN QUANTITY | 3 PCS | |
| FAN LED TYPE | ADDRESSABLE GEN 2 RGB | |
| FAN SPEED | 650-1800 RPM (PWM) ± 10% | |
| FAN AIRFLOW | 47.2 (MAX) | |
| FAN NOISE LEVEL | 6 – 30 DBA | |
| FAN PRESSURE | 1.60 MMH₂O (MAX) | |
| FAN LIFE EXPECTANCY | 160,000 HOURS | |
| FAN POWER CONNECTOR | 4-PIN (PWM) | |
| FAN RATED VOLTAGE | 12VDC | |
| FAN RATED CURRENT | 0.25A | |
| RAM CLEARANCE | N/A | |
| SERIES | MASTERLIQUID | |
| COOLER TYPE | LIQUID COOLER | |
| RADIATOR SIZE | 360 |





