Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 10000mAh, 37Wh |
| Rated Capacity | 5500mAh (5V TYP 3A) |
| Input | 1 × Type-C – 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 18W max |
| Output | 1 × USB-A – 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max 1 × Type-C – 5V / 2.4A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A – 20W max 1 × Built-in Cable (Type-C) – 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max 1 × Built-in Cable (Lightning) – 5V / 2A |
| Total Output | 5V / 3A (max) |
| Fast Charging Protocols | PD3.0, PD20W, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC, VOOC, DASH, and others |
| Material | ABS + PC flame retardant shell + lithium polymer battery |
| Indication | LED digital display of power level Green indicator for PD / QC fast charging |
| Size | 146 × 67 × 16.5mm |
| Weight | 251g |






