Description
| Model | MP33 M.2 PCIe SSD |
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
| Capacity | 128GB |
| Voltage | DC +3.3V |
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte Written | 128GB / >75TB |
| Performance | Crystal Disk Mark: |
| 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s | |
| IOPS: | |
| 128GB Read/Write: 90K/100K IOPS Max | |
| Weight | 6g |
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm |
